Внутренние сети электроснабжения. Водопровод и канализация.
При существенном увеличении цен на строительные ресурсы стоимость услуг может быть увеличена. Предложение не является публичной офертой.
Сантехника: Демонтажные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж унитаза | шт | 250 |
| 2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 150 |
| 3 | Демонтаж ванны | шт | 450 |
| 4 | Демонтаж джакузи | шт | от 600 |
| 5 | Демонтаж душевой кабинки | шт | 500 |
| 6 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | от 75 |
| 7 | Демонтаж канализационных труб | мп | 100 |
| 8 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 175 |
| 9 | Демонтаж стояка канализации пластикового | мп | 225 |
| 10 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 75 |
| 11 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | от 200 |
| 12 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 325 |
| 13 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 300 |
| 14 | Демонтаж раковины | шт | 150 |
| 15 | Демонтаж смесителя | шт | 100 |
| 16 | Демонтаж вентиля | шт | 100 |
| 17 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 300 |
| 18 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 100 |
| 19 | Демонтаж канализационного тройника | шт | 200 |
| 20 | Демонтаж утеплителя трубы | мп | 35 |
| 21 | Демонтаж душевой стойки | шт | 150 |
| 22 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 400 |
| 23 | Демонтаж сифона | шт | 75 |
| 24 | Демонтаж бачка унитаза | шт | 150 |
Сантехника: Монтажные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена труб водопровода | мп | от 120 |
| 2 | Установка ванны | шт | от 800 |
| 3 | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 3250 |
| 4 | Установка душевой кабины | шт | от 1500 |
| 5 | Установка душевого уголка | шт | от 1800 |
| 6 | Установка унитаза | шт | 900 |
| 7 | Установка раковины | шт | 800 |
| 8 | Установка раковины с тумбой | шт | 1200 |
| 9 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 150 |
| 10 | Установка полотенцесушителя | шт | 1200 |
| 11 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 2500 |
| 12 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2500 |
| 13 | Установка биде, писсуара | шт | 1200 |
| 14 | Установка смесителя | шт | 400 |
| 15 | Подключение дополнительного смесителя | шт | 300 |
| 16 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 50 |
| 17 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 150 |
| 18 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 185 |
| 19 | Монтаж труб канализации открыто | мп | 75 |
| 20 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 210 |
| 21 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 225 |
| 22 | Замена труб канализации | мп | 435 |
| 23 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 525 |
| 24 | Монтаж стояка канализации | мп | 620 |
| 25 | Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 750 |
| 26 | Замена стояка канализации | шт | 2250 |
| 27 | Монтаж вентиля | шт | 150 |
| 28 | Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 2500 |
| 29 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 1750 |
| 30 | Врезка в магистраль | шт | 300 |
| 31 | Врезка в металлопластик | шт | 125 |
| 32 | Врезка в полипропилен | шт | 150 |
| 33 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 100 |
| 34 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 400 |
| 35 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 700 |
| 36 | Устройство утеплителя трубы | мп | 125 |
| 37 | Установка сифона | шт | 150 |
| 38 | Замена подводящих кранов | шт | 300 |
| 39 | Замена сифона (ванна) | шт | 250 |
| 40 | Замена сифона для умывальника | шт | 150 |
| 41 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 600 |
| 42 | Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 150 |
| 43 | Монтаж душевой стойки | шт | 300 |
| 44 | Монтаж обратного клапана | шт | 250 |
| 45 | Монтаж редуктора давления | шт | 400 |
| 46 | Монтаж манометра | шт | 150 |
| 47 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 450 |
| 48 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 450 |
| 49 | Монтаж коллектора | шт | от 1450 |
| 50 | Монтаж заглушки | шт | 75 |
| 51 | Установка мойдодыра | шт | 750 |
| 52 | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1250 |
| 53 | Монтаж сантехнического люка | шт | 250 |
| 54 | Комплексная разводка сантех труб | шт | от 3500 |
| 55 | Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 225 |
| 56 | Монтаж колена (полипропилен) | шт | 225 |
| 57 | Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 225 |
| 58 | Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 425 |
| 59 | Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 450 |
| 60 | Монтаж тройника (металл) | шт | 375 |
| 61 | Монтаж шарового крана | шт | 185 |
| 62 | Окраска труб с помощью распылителя | мп | 25 |
| 63 | Грунтовка труб | мп | 25 |
| 64 | Установка бачка унитаза | шт | 300 |
| 65 | Установка газовой колонки | шт | от 3000 |
| 66 | Замена котла АГВ | шт | от 5750 |
| 67 | Сварочные работы за один сварочный шов | шт | от 450 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 38 |
| 2 | Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 50 |
| 3 | Демонтаж светильника | шт | 50 |
| 4 | Демонтаж старой проводки открытой | мп | 25 |
| 5 | Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 50 |
| 6 | Демонтаж счетчика | шт | 200 |
| 7 | Демонтаж автомата | шт | 50 |
| 8 | Демонтаж трубки домофона | шт | 38 |
| 9 | Демонтаж вентилятора | шт | 75 |
| 10 | Демонтаж люстры | шт | 200 |
| 11 | Демонтаж распределительной коробки | шт | 50 |
| 12 | Демонтаж кабель-канала | мп | 18 |
Электромонтажные работы: Монтаж
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 50 |
| 2 | Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 50 |
| 3 | Монтаж провода 5х6 открыто | мп | 100 |
| 4 | Прокладка проводки открытой по скобам | мп | 55 |
| 5 | Монтаж провода в гофре открыто | мп | 63 |
| 6 | Монтаж провода в кабель-канале | мп | 70 |
| 7 | Штробление под провод в кирпиче | мп | 100 |
| 8 | Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 65 |
| 9 | Штробление под провод в бетоне | мп | 100 |
| 10 | Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 105 |
| 11 | Монтаж эл.точек по бетону | шт | 275 |
| 12 | Монтаж эл.точек по бетону | шт | 275 |
| 13 | Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 225 |
| 14 | Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 125 |
| 15 | Монтаж эл.точек наружно | шт | 75 |
| 16 | Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 175 |
| 17 | Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 300 |
| 18 | Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 400 |
| 19 | Подключение провода к распред.коробке | шт | 115 |
| 20 | Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 2200 |
| 21 | Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 3250 |
| 22 | Монтаж автоматов | шт | 100 |
| 23 | Монтаж DIN-рейки | шт | 150 |
| 24 | Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 200 |
| 25 | Монтаж счетчика | шт | 400 |
| 26 | Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 800 |
| 27 | Монтаж точечного светильника | шт | 75 |
| 28 | Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 250 |
| 29 | Монтаж светильника с подключением | шт | 175 |
| 31 | Монтаж люстры с подключением | шт | 250 |
| 30 | Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 55 |
| 32 | Монтаж вентилятора | шт | 150 |
| 33 | Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 400 |
| 34 | Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 225 |
| 35 | Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 200 |
| 36 | Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 250 |
| 37 | Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 325 |
| 38 | Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 200 |
| 39 | Монтаж УЗО | шт | 150 |
| 40 | Монтаж трубки домофона | шт | 125 |
| 41 | Установка розеток | шт | 100 |
| 42 | Установка выключателей | шт | 100 |
| 43 | Замена эл.счётчика | шт | 600 |
| 44 | Замена автомата | шт | 150 |
| 45 | Замена распред ящика | шт | от 2250 |
| 46 | Установка разветвителя ТВ | шт | 100 |
| 47 | Установка телефонной точки дополнительной | шт | от 125 |