Устройство бетонных полов. Промышленные полы.
Цены действуют с 22.10.2025 года.
При существенном увеличении цен на строительные ресурсы стоимость услуг может быть увеличена. Предложение не является публичной офертой.
Цены на устройство бетонных полов
| № | Наименование работ | ед. изм. | цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную | м3 | от 1200 |
| 2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную | м3 | от 1200 |
| 3 | Гидроизоляция основания пола в 1 слой | м2 | 100 |
| 4 | Армирование подстилающих слоев в один слой | м2 | от 450 |
| 5 | Изоляция оснований, пола теплоизоляционными плитами | м2 | 400 |
| 6 | Бетонирование монолитной плиты пола толщиной до 200 мм | м2 | от 4000 |
| 7 | Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 40-50 мм | м2 | от 950 |
| 8 | Армирование стяжек в один слой: сеткой | м2 | 250 |
| 9 | Затирка, шлифовка пола без топпинга | м2 | от 250 |
| 10 | Затирка, шлифовка пола с топпингом | м2 | от 500 |
| 11 | Устройство температурно-усадочных швов | м | от 180 |
Цены на устройство промышленных полов
| № | Наименование работ | ед. изм. | цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Обеспыливание (упрочнение бетонного пола) | м2 | от 750 |
| 2 | Окраска покрытия | м2 | от 1350 |
| 3 | Тонкослойное покрытие | м2 | от 1400 |
| 4 | Наливные полиуретановые полы | м2 | от 2500 |
| 5 | Наливные эпоксидные полы | м2 | от 3000 |
| 6 | Полиуретан-цементные полы | м2 | от 3000 |
| 7 | Ремонтные работы | м2 | договорная |
|
|